Descripción
Visión general
La PATRIK Slalom ofrece una aceleración explosiva, un control excepcional sobre el chop y en las trasluchadas, además de la enorme velocidad punta que necesitas para ganar una regata… o simplemente dejar atrás a todos en tu spot habitual.
Si buscas el máximo rendimiento sin concesiones, esta es tu tabla.
Novedades respecto al modelo anterior
Nuevos cut-outs con contornos optimizados mediante diseño asistido por ordenador para reducir la resistencia al avance, mejorar el flujo del agua, aumentar la aceleración y alcanzar una mayor velocidad punta.
Nuevo carril del mástil rebajado: una posición más baja de la vela reduce el centro de gravedad del conjunto, mejorando de forma notable el control a altas velocidades.
Relación resistencia-peso optimizada y nuevo diseño gráfico firmado por Fabio Canella.
Construcción
La combinación de una cubierta íntegramente en Carbon Biax con un fondo completo en Carbon UD representa nuestra construcción de alto rendimiento, diseñada para ofrecer una tabla extremadamente ligera y rígida.
El resultado es un planeo más temprano, una aceleración explosiva y un control superior en cualquier condición. Además, esta construcción proporciona la conexión más rígida posible entre el foil y la tabla, mejorando el ángulo de ceñida, aumentando el control sobre el chop y reduciendo el riesgo de daños o roturas.
Especificaciones
| Modelo | Largo (mm) | Ancho (mm) | Volumen (L) | Ancho cola a 300 mm | Ancho proa a 2000 mm | Peso (kg, ±6%) | Insertos de straps | Cantidad de straps | Caja de quilla | Funda | Homologación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slalom 85 | 2370 | 570 | 85 | 357 | 446 | 5,51 | 6 × 4 | 4 | Tuttle Box | M | PWA / ISAF |
| Slalom 90 | 2335 | 595 | 90 | 396 | 464 | 5,78 | 6 × 4 | 4 | Tuttle Box | M | PWA / ISAF |
| Slalom 95 | 2314 | 622 | 95 | 411 | 482 | 5,87 | 6 × 4 | 4 | Tuttle Box | M | PWA / ISAF |
| Slalom 100 | 2330 | 645 | 100 | 421 | 501 | 5,94 | 6 × 4 | 4 | Tuttle Box | M | PWA / ISAF |
| Slalom 115 | 2332 | 695 | 115 | 488 | 556 | 6,46 | 6 × 4 | 4 | Tuttle Box | L | PWA / ISAF |
| Slalom 125 | 2302 | 772 | 125 | 544 | 594 | 7,05 | 6 × 4 | 4 | Deep Tuttle Foil Box | XL | PWA / ISAF |
| Slalom 130 | 2288 | 808 | 130 | 564 | 607 | 7,23 | 6 × 4 | 4 | Deep Tuttle Foil Box | XL | PWA / ISAF |
| Slalom 140 | 2288 | 848 | 140 | 606 | 643 | 7,59 | 6 × 4 | 4 | Deep Tuttle Foil Box | XL | PWA / ISAF |
Rango de uso
| Modelo | Navegante | Nivel | Viento < 15 nudos | Viento 15–25 nudos | Viento > 25 nudos | Agua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slalom 85 | S / M / L | Pro | — | S | S / M / L | Plana, chop |
| Slalom 90 | S / M / L | Pro | — | S | S / M / L | Plana, chop |
| Slalom 95 | S / M / L | Pro | — | S / M | S / M / L | Plana, chop |
| Slalom 100 | S / M / L | Pro | S | S / M | S / M / L | Plana, chop |
| Slalom 115 | S / M / L | Pro | S | M / L | M / L | Plana, chop |
| Slalom 125 | S / M / L | Pro | S / M | M / L | L | Plana, chop |
| Slalom 130 | S / M / L | Pro | S / M / L | L | — | Plana, chop |
| Slalom 140 | M / L | Pro | M / L | L | — | Plana, chop |
Navegante: S ≤ 70 kg / 170 cm · M 70–90 kg / 170–190 cm · L ≥ 90 kg / 190 cm. Nivel: Inicial (uphaul, planeo, todos los rumbos), Avanzado (waterstart, straps y arnés, primeras trasluchadas), Pro (maniobras, olas, velocidad). Agua: plana (chop < 1 m), chop (olas de viento < 2,5 m), olas (swell > 2,5 m).



















